- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-07-09 | 存续 |
工商注册号 | 330723000280764 | 组织机构代码 | MADR4ELE-3 | |
统一信用代码 | 91330723MADR4ELE34 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330723MADR4ELE34 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2024-07-09至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-07-09 | |
登记机关 | 武义县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省金华市武义县泉溪镇刘宅村(武义明宏机械制造有限公司内)(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;金属制品研发;新材料技术研发;五金产品研发;摩托车及零部件研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|